Månad | % |
---|---|
Januari | 33,39 |
Februari | 25,97 |
Mars | 26,25 |
April | 26,15 |
Maj | 28,51 |
Juni | 27,30 |
Juli | 24,25 |
Augusti | 26,58 |
September | 24,85 |
Oktober | 22,27 |
November | 23,02 |
December |
Månad | % |
---|---|
Januari | 33,39 |
Februari | 25,97 |
Mars | 26,25 |
April | 26,15 |
Maj | 28,51 |
Juni | 27,30 |
Juli | 24,25 |
Augusti | 26,58 |
September | 24,85 |
Oktober | 22,27 |
November | 23,02 |
December |